Sps4E series yog qhov siab - Efficiency LED Dej nyab lub teeb mus txog 160 lm / w nrog ntau qhov hluav taws xob ntau ntawm 90-305V. Nws muaj cov qauv tsim qauv, ROAPT IP65 thiab IK08 kev ntsuas, thiab kev ua tau zoo nrog Moso N7L Tsav Tsheb thiab 0 10V Dimming. Nws cov kev saib xyuas touress thiab tus nqi tswj hwm zoo heev muaj cov tswv yim zoo, ruaj khov teeb daws rov qab los ntawm 5-xyoo lav.
Cim npe nrov: SPS4E CORTPRO Dej nyab lub teeb, Tuam Tshoj Sps4E Sequepro Dej nyab Lub Teeb Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Kev Ua Tshwj Xeeb
|
Tus qauv |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Kev coj ua |
Lub teeb ntau ntau lub teeb | ||||||||||||||
|
Hluav taws xob
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| Rated volt | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| Ua hauj lwm volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| Lub Hwjchim Factor (@ 220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| Tsav tsheb hom | Moso N7l | Moso N7l | Moso N7l | Moso N7l | Moso N7l | Moso N7l | Moso N7l | Moso N7l | |||||||
| Dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| Kev Tiv Thaiv Surge | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | |||||||
| Kev tiv thaiv chav kawm | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | |||||||
| Tus Kheej Spd | N (10 / 20kv kev xaiv) | N (10 / 20kv kev xaiv) | N (10 / 20kv kev xaiv) | N (10 / 20kv kev xaiv) | N (10 / 20kv kev xaiv) | N (10 / 20kv kev xaiv) | N (10 / 20kv kev xaiv) | N (10 / 20kv kev xaiv) | |||||||
| Teeb pom kev zoo | Tus coj | High Efficicency 2835/3030 | High Efficicency 2835/3030 |
High Efficency 2835 /3030 |
High Efficency 2835 /3030 |
High Efficency 2835 /3030 |
High Efficency 2835 /3030 |
High Efficency 2835 /3030 |
High Efficency 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 Lm | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 lm | 80000 Lm | 120000 LM | 160000 lm | |||||||
| Kev ua haujlwm system (ntaus.) | 160 lm / w | 160 lm / w | 160 lm / w | 160 lm / w | 160 lm / w | 160 lm / w | 160 lm / w | 160 lm / w | |||||||
| CRI (RA) | >70ra | >70ra | >70ra | >70ra | >70ra | >70ra | >70ra | >70ra | |||||||
| CCC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| Ntawm qhov muag | Npog | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| Ntawm qhov muag | LED Lens Npog | LED Lens Npog | LED Lens Npog | LED Lens Npog | LED Lens Npog | LED Lens Npog | LED Lens Npog | LED Lens Npog | |||||||
| Cov Khoom Kho Mob | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| Beam Angle | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | |||||||
| Txawj kho ub no | Dimension (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Txee ntawv | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | |||||||
| Modules | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Ntaub ntawv | Tuag camuas txhuas txhuas ADC-12 | Tuag camuas txhuas txhuas ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
|||||||
| Mounting ncej loj | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Cov Hlau Hlau | 3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis | 3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
|||||||
| AC txiav - tawm hloov | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Nema / Zhaga Base | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Ik tus nqi | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |||||||
| IP chav kawm | Ms65 | Ms65 | Ms65 | Ms65 | Ms65 | Ms65 | Ms65 | Ms65 | |||||||
|
Lwm tus
|
Ua Haujlwm Tem | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | ||||||
| Cia Temp | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | |||||||
| Lub sijhawm | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | |||||||
| Kuj muaj kev tiv thaiv | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | |||||||
| Daim ntawv muaj cai | CE, CB, ROHS tus qauv | CE, CB, ROHS tus qauv |
CE, CB, RoHS lub hom phiaj |
CE, CB, RoHS lub hom phiaj |
CE, CB, RoHS lub hom phiaj |
CE, CB, RoHS lub hom phiaj |
CE, CB, RoHS lub hom phiaj |
CE, CB, RoHS lub hom phiaj |
|||||||
