Hauj lwm lawm
Xa kev nug
MF03 series yog qhov siab - Powerod Matular LED Dej nyab, muab cov kev tawm tsam hluav taws xob, muab cov khoom tawm kom muaj zog ntawm 200W mus rau 800W. Nws muab kev ua haujlwm zoo ib yam ntawm 150 lm / w, nta ntau cov lus qhia dav dav (90-305V), thiab yog nruab ib tus neeg tsav tsheb Moso thiab 0-10V dimming. Nrog IP65 kev ntsuas, thiab zoo tshaj 10kv 10KV Surge kev tiv thaiv, nws ua kom muaj peev xwm ua tau zoo los ntawm 5-xyoo lav.
Cim npe nrov: MF03 Labetflood, Tuam Tshoj MF03 Industerflood manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Kev Ua Tshwj Xeeb
|
Tus qauv |
MF03M200160NW | MF03m400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Kev coj ua |
Module Dej Dej Teeb MF03 Series | ||||||||||
|
Hluav taws xob
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| Rated volt | 90-305V 50HZ | 90-305V 50HZ | 90-305V 50HZ | 90-305V 50HZ | |||||||
| Ua hauj lwm volt | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| Lub Hwjchim Factor (@ 220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| Tsav tsheb hom | Moso | Moso | Moso | Moso | |||||||
| Dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| Kev Tiv Thaiv Surge | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | L / n - e: 10kv | |||||||
| Kev tiv thaiv chav kawm | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | |||||||
| Tus Kheej Spd | 10KV (20KV xaiv) | 10KV (20KV xaiv) | 10KV (20KV xaiv) | 10KV (20KV xaiv) | |||||||
| Teeb pom kev zoo | Tus coj | High Efficicency 2835 | High Efficicency 2835 | High Efficicency 2835 | High Efficicency 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000LM | 15000LM | 15000LM | 15000LM | |||||||
| Kev ua haujlwm system (ntaus.) | 150 lm / w | 150 lm / w | 150 lm / w | 150 lm / w | |||||||
| CRI (RA) | >70ra | >70ra | >70ra | >70ra | |||||||
| CCC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| Ntawm qhov muag | Npog | PC | PC | PC | PC | ||||||
| Ntawm qhov muag | LED lens | LED lens | LED lens | LED lens | |||||||
| Cov Khoom Kho Mob | PC | PC | PC | PC | |||||||
| Beam Angle | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | 30/60/90 Qib | |||||||
| Txawj kho ub no | Dimension (mm) | / | / | / | / | ||||||
| Txee ntawv | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | |||||||
| Modules | / | / | / | / | |||||||
| Ntaub ntawv | Tuag camuas txhuas txhuas ADC-12 | Tuag camuas txhuas txhuas ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
|||||||
| Mounting ncej loj | / | / | / | / | |||||||
| Cov Hlau Hlau | 3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis | 3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
|||||||
| AC txiav - tawm hloov | / | / | / | / | |||||||
| Nema / Zhaga Base | / | / | / | / | |||||||
| Ik tus nqi | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |||||||
| IP chav kawm | Ms65 | Ms65 | Ms65 | Ms65 | |||||||
|
Lwm tus
|
Ua Haujlwm Tem | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | ||||||
| Cia Temp | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | |||||||
| Lub sijhawm | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | |||||||
| Kuj muaj kev tiv thaiv | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | |||||||
| Daim ntawv muaj cai | CE, CB, ROHS tus qauv | CE, CB, ROHS tus qauv | CE, CB, ROHS tus qauv | CE, CB, ROHS tus qauv | |||||||

