Hauj lwm lawm
Xa kev nug
MF02 series yog ib qho teeb meem LED LED LED LED ROJ TEEB Freuring High- efficiency nce mus txog 150-305V. Nws muaj ntau hom nqaj xaiv (30℃/ 10℃/ 90℃/ as℃/ as45 degree) nrog ib tug robust IP65 thiab IK08 kev ntaus nqi. Nruab nrog tus neeg tsav tsheb moso uas txhim khu kev qha, 0 10V tshuav kev tiv thaiv, thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo txog 20kv, nws ua kom muaj kev tiv thaiv nrog 5-xyoo lav.
Cim npe nrov: MF02 Modubeam, Tuam Tshoj MF02 MOBLENEAM RAURIAS, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Kev Ua Tshwj Xeeb
|
Tus qauv |
MF02M50160NW | MF02M100160NW | MF02M150160NW | MF02M200160160NW | |||||||
|
Kev coj ua |
Module Dej Dag Teeb MF02 Series | ||||||||||
|
Hluav taws xob
|
POWER (>90%) | 50w |
100w |
150w | 200w | ||||||
| Rated volt | 90-305V 50HZ | 90-305V 50HZ | 90-305V 50HZ | 90-305V 50HZ | |||||||
| Ua hauj lwm volt | 100-277V AC 50HZ | 100-277V AC 50HZ | 100-277V AC 50HZ | 100-277V AC 50HZ | |||||||
| Lub Hwjchim Factor (@ 220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| Tsav tsheb hom | Moso | Moso | Moso | Moso | |||||||
| Dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| Kev Tiv Thaiv Surge | L / N - e: 6Kv | L / N - e: 6Kv | L / N - e: 6Kv | L / N - e: 6Kv | |||||||
| Kev tiv thaiv chav kawm | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | Chav kawm i | |||||||
| Tus Kheej Spd | 10KV (20KV xaiv) | 10KV (20KV xaiv) | 10KV (20KV xaiv) | 10KV (20KV xaiv) | |||||||
| Teeb pom kev zoo | Tus coj | High Efficicency 2835 | High Efficicency 2835 | High Efficicency 2835 | High Efficicency 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 7500lm | 15000LM | 00LM | 30000Lm | |||||||
| Kev ua haujlwm system (ntaus.) | 150 lm / w | 150 lm / w | 150 lm / w | 150 lm / w | |||||||
| CRI (RA) | >70ra | >70ra | >70ra | >70ra | |||||||
| CCC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| Ntawm qhov muag | Npog | Tempered Iav | Tempered Iav | Tempered Iav | Tempered Iav | ||||||
| Ntawm qhov muag | LED Lens 50 * 50 | LED Lens 50 * 50 | LED Lens 50 * 50 | LED Lens 50 * 50 | |||||||
| Cov Khoom Kho Mob | PC | PC | PC | PC | |||||||
| Beam Angle | 30/60/90 DEGREEN, AS45 DEGREE Hom II / Hom III |
30/60/90 DEGREEN, AS45 DEGREE Hom II / Hom III |
30/60/90 DEGREEN, AS45 DEGREE Hom II / Hom III |
30/60/90 DEGREEN, AS45 DEGREE Hom II / Hom III |
|||||||
| Txawj kho ub no | Dimension (mm) | / | / | / | / | ||||||
| Txee ntawv | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | |||||||
| Modules | / | / | / | / | |||||||
| Ntaub ntawv | Tuag camuas txhuas txhuas ADC-12 | Tuag camuas txhuas txhuas ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
Tuag Camettin ADC-12 |
|||||||
| Mounting ncej loj | / | / | / | / | |||||||
| Cov Hlau Hlau | 3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis | 3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
3 * 1mm2 roj hmab hlau, 30cm tso zis |
|||||||
| AC txiav - tawm hloov | / | / | / | / | |||||||
| Nema / Zhaga Base | / | / | / | / | |||||||
| Ik tus nqi | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |||||||
| IP chav kawm | Ms65 | Ms65 | Ms65 | Ms65 | |||||||
|
Lwm tus
|
Ua Haujlwm Tem | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | -20 - +50 degree | ||||||
| Cia Temp | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | -40 - +70 degree | |||||||
| Lub sijhawm | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | |||||||
| Kuj muaj kev tiv thaiv | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | 5 - xyoo | |||||||
| Daim ntawv muaj cai | CE, CB, ROHS tus qauv | CE, CB, ROHS tus qauv | CE, CB, ROHS tus qauv | CE, CB, ROHS tus qauv | |||||||

